Compressores de Ar – Diesel

Os compressores de ar a diesel são fundamentais em operações que exigem mobilidade, alta performance e autonomia. Eles garantem fornecimento contínuo de ar comprimido em locais remotos, sem a necessidade de energia elétrica, atendendo desde demandas de baixa até altíssima vazão.
No nosso portfólio, você encontra compressores com capacidades que vão de 185 PCM a 1500 PCM, preparados para atender as mais diversas aplicações e necessidades operacionais.
Principais Aplicações:
-
Construção Civil: Perfuração, demolição, jateamento e ferramentas pneumáticas.
-
Mineração e Pedreiras: Operação de martelos, perfuratrizes e equipamentos pesados.
-
Indústria Naval e Offshore: Pintura, jateamento e manutenção.
-
Oil & Gas: Perfuração, operações de limpeza e manutenção.
-
Indústria: Processos que demandam ar comprimido em larga escala.
Especificações Técnicas – Compressores de 185 PCM até 750 PCM
ESPECIFICAÇÕES | 185 PCM | 250 PCM | 275 PCM | 295-300 PCM | 400 PCM | 640 PCM | 750 PCM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descarga Livre Efetiva (PCM) | 185 | 250-260 | 275 | 295-300 | 400 | 640 | 750 |
Pressão de Trabalho (bar) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 14,00 | 8-12 |
Peso (kg) | 1.070 | 1.600 | 1.410 | 1.760 | 1.760 | 3.400 | 3.400 |
Autonomia (horas) | 11 | 7,6 | 9,4 | 10,6 | 7,1 | 7,2 | 7,9 |
Motor | MWM D229.3 | MWM 4.10 | PERKINS 1104A-44 | MWM 4.10T | MWM 4.10T | CUMMINS 6CTA8.3 | CUMMINS 6CTA8.3 |
Dimensões (AxBxC) m | 2,97 x 1,41 x 1,34 | 3,69 x 1,73 x 1,70 | 3,55 x 1,67 x 1,50 | 3,85 x 1,82 x 1,88 | 4,07 x 1,82 x 1,78 | 4,71 x 2,10 x 1,95 | 4,71 x 2,10 x 1,94 |
Ruído a 7 metros (dB) | 72 | 85 | 71 | 72 | 81 | 78 | 78 |
Capacidade de Tanque (L) | 56,5 | 120 | 123 | 150 | 150 | 330 | 330 |
Consumo Diesel (L/h) | 5 | 7,6 | 9,4 | 10,6 | 7,1 | 7,2 | 7,9 |
Especificações Técnicas – Compressores de 900 PCM a 1500 PCM
ESPECIFICAÇÕES | 900 PCM | 1000 PCM | 1050 PCM | 1100 PCM | 1300 PCM | 1500 PCM |
---|---|---|---|---|---|---|
Descarga Livre Efetiva (PCM) | 900 | 1000 | 1050 | 1100 | 1300 | 1500 |
Pressão de Trabalho (bar) | 8-10 | 24,00 | 10,00 | 19 / 28 | 10,00 | 7,00 |
Peso (kg) | 3.400 | 5.200 | 5.580 | 5.100 | 5.399 | 5.399 |
Autonomia (horas) | 7,8 | 9,4 | 12,6 | 9 | 8,7 | 7,5 |
Motor | CUMMINS 6CTA8.3 | SCANIA DC1250A | CATERPILLAR C9ACERT | SCANIA DC09074A | SCANIA DC1250A | SCANIA DC1250A |
Dimensões (AxBxC) m | 4,71 x 2,10 x 1,94 | 3,85 x 2,28 x 2,20 | 4,90 x 2,14 x 2,48 | 2,45 x 2,10 x 5,60 | 4,61 x 2,61 x 2,20 | 4,61 x 2,61 x 2,20 |
Ruído a 7 metros (dB) | 78 | 85 | 76 | 77 | 78 | 78 |
Capacidade de Tanque (L) | 330 | 565 | 796 | 570 | 565 | 565 |
Consumo Diesel (L/h) | 42,5 | 60 | 63 | 63 | 65 | 70 |
Por que escolher nossos compressores?
-
Ampla faixa de vazão: De 185 PCM a 1500 PCM.
-
Equipamentos modernos e robustos.
-
Alta autonomia operacional.
-
Atendimento técnico especializado e assistência em todo o Brasil.
Seja qual for seu desafio, temos o compressor ideal para sua operação.