Geradores de Energia de 55kVA a 180kVA

Solicitar orçamentoarrow_forward_ios
A Geradora oferece soluções de energia confiáveis e sob medida para eventos corporativos, sociais, culturais, pequenos shows, além de backup emergencial para empresas, escritórios, clínicas, comércios e residências de alto padrão.
Os geradores dessa faixa são ideais por oferecerem:
-
Mobilidade e fácil instalação
-
Baixo consumo de combustível e excelente autonomia.
-
Operação silenciosa (85 dB a 1,5m)
-
Atendimento tanto em situações programadas (projetos e eventos) quanto emergenciais (falhas na rede)
Especificações Técnicas — Geradores de 55 a 180kVA
Potência (kVA) | Stand-by | Prime | Motor | Tanque (L) | Consumo (L/h) | Autonomia (h) | Alternador | Dimensões (m) | Peso (kg) | Quadro de Comando | Ruído (dB a 1,5m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 55 | 50 | MWM D229-4 GG | 105 a 150 | 12 | 9 a 13 | CRAMACO | 2,10 x 0,95 x 1,50 | 1.354 | Digital | 85 |
75 | 75 | 68 | MWM D229-3TG1 | 100 | 15 | 6,75 | GTA201AI22B15T | 1,30 x 0,95 x 2,28 | 1.100 | Analógico / Digital | 85 |
80 | 80 | 78 | MWM D229-6 | 175 | 10 | 18 | CRAMACO | 2,80 x 1,20 x 2,00 | 1.500 | Analógico | 85 |
100 | 100 | 90 | PERKINS 1104A | 175 a 300 | 13 | 7 a 13 | LEROY SOMMER | 2,30 x 1,10 x 1,64 | 1.435 | Analógico | 85 |
115 | 115 | 105 | MWM TD229EC-6 | 125 | 27 | 5 | CRAMACO | 2,30 x 1,10 x 1,60 | 1.400 | Analógico | 85 |
125 | 125 | 113 | PERKINS 1104C | 300 | 29 | 10 | FG WILSON | 1,61 x 1,10 x 2,80 | 1.400 | Analógico | 85 |
140 | 140 | 128 | CUMMINS C11D6 | 250 | 31 | 8 | STANFORD | 3,15 x 1,10 x 1,80 | 2.221 | Analógico / Digital | 85 |
150 | 150 | 141 | MWM 6.10T | 280 | 33 | 9 | WEG | 3,80 x 1,20 x 2,20 | 2.000 | Analógico | 85 |
165 | 165 | 157 | PERKINS 1006TAG | 290 | 42 | 7 | LEROY SOMMER | 1,64 x 1,10 x 3,52 | 1.970 | Digital | 85 |
170 | 170 | 157 | CUMMINS C135D6 | 290 | 40 | 7 | STANFORD | 3,14 x 1,09 x 1,87 | 2.200 | Analógico | 85 |
180 | 180 | 168 | MWM 6.10TCA | 280 | 37 | 8 | CRAMACO | 2,80 x 1,10 x 1,93 | 2.610 | Analógico | 85 |
Aplicações dos geradores de 55 a 180kVA
-
Eventos corporativos, sociais e culturais.
-
Shows e estruturas temporárias.
-
Backup de energia para empresas, hospitais, clínicas, data centers e comércios.
-
Suporte em operações logísticas, manutenção industrial e obras de pequeno e médio porte.